Inventaire des BSR
Cette page inventorie les Bilans scientifiques régionaux (BSR) parus et ceux disponibles en ligne.
Inventaire des BSR (depuis 2016)
Service | Année | ||||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 2016 | 2017 | Passage sur AdlFi à partir de 2018 | ||||||
Bourgogne-Franche-Comté | |||||||||
Bretagne | |||||||||
Centre-Val de Loire | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Corse | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | ||||||
Grand Est | 2016 | 2017 | |||||||
Guyane | 2012-2016 | 2017-2018 | |||||||
Hauts-de-France | 2015 | 2016 | |||||||
Île-de-France | |||||||||
La Réunion | 2016-2018 | 2019-2020 | |||||||
Martinique | 2014-2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | |||||
Normandie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Nouvelle-Aquitaine | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Occitanie | 2016 | ||||||||
Pays de la Loire | |||||||||
PACA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
DRASSM | 2017 |
Inventaire des BSR (1991-2015)
1 Devenu Bilan d’activité du SRA Auvergne – Journées régionales de l’archéologie (entre 2010 et 2015).
2 Bilan des centres nationaux édité dans le bilan de la SDA entre 1995 et 1997.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Elliott Sadourny (12 décembre 2020). Inventaire des BSR. Association Ager. Consulté le 25 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/atez